Home > 最新のお知らせ > フレンドリーカップ結果発表

「M・Uスポーツ杯」を1月9日(祝)に開催いたしました。次回は「如月杯」を2月11日(祝)に開催いたしますので、よろしくお願いいたします。

この度は「M・Uスポーツ杯」にご参加頂きまして、誠にありがとうございます。今回は31組111名の方々にご参加をいただきました。競技方法は18ホールストロークプレー、ダブルペリア方式で行いました。

順位   氏 名 成   績
1位 山田康夫様 OUT 36 IN 37 GROSS 73 HDCP 3.6 NET 69.4
2位 大村洋子様  OUT 39 IN 36 GROSS 75 HDCP 4.8 NET 70.2
3位 香椎賢司様 OUT 44 IN 40 GROSS 84 HDCP 13.2 NET 70.8
4位 藤本雅也様 OUT 42 IN 41 GROSS 83 HDCP 12.0 NET 71.0 
5位 新井東光様 OUT 48 IN 45 GROSS 93 HDCP 21.6 NET 71.4
6位 後藤正雄様 OUT 48 IN 44 GROSS 92 HDCP 20.4 NET 71.6
7位 松本哲之様 OUT 41 IN 39 GROSS 80 HDCP 8.4 NET 71.6
8位 大知龍司様 OUT 44 IN 47 GROSS 91 HDCP 19.2 NET 71.8
9位 後藤繁樹様 OUT 45 IN 39 GROSS 84 HDCP 12.0 NET 72.0
10位 北原兼男様 OUT 39 IN 43 GROSS 82 HDCP 9.6 NET 72.4
15位 小竹 昇様 OUT 44 IN 41  GROSS 85 HDCP 12.0 NET 73.0
20位 田所吉郎様 OUT 46 IN 43 GROSS 89 HDCP 15.6 NET 73.4
25位 五十川英雄様 OUT 44 IN 43 GROSS 87 HDCP 13.2 NET 73.8
30位 戸松征孝様 OUT 44 IN 47 GROSS 91 HDCP 16.8 NET 74.2
35位 寺師一蔵様 OUT 49 IN 45 GROSS 94 HDCP 19.2 NET 74.8
40位 高木珍実様 OUT 46 IN 53 GROSS 99 HDCP 24.0 NET 75.0
45位 棚瀬仁彦様 OUT 48 IN 49 GROSS 97 HDCP 21.6 NET 75.4
50位 加藤泰弘様 OUT 47 IN 48 GROSS 95 HDCP 19.2 NET 75.8
55位 山川 皓様 OUT 50 IN 50 GROSS 100 HDCP 24.0 NET 76.0
60位 新美浩幸様 OUT 46 IN 46 GROSS 92 HDCP 15.6 NET 76.4
65位 大島浩幸様 OUT 50 IN 46 GROSS 96 HDCP 19.2 NET 76.8
70位 平田英俊様 OUT 51 IN 49 GROSS 100 HDCP 22.8 NET 77.2
75位 加藤康江様 OUT 49 IN 48 GROSS 97 HDCP 19.2 NET 77.8
80位 桑原日出雄様 OUT 53 IN 47 GROSS 100 HDCP 21.6 NET 78.4
85位 江藤豊彦様 OUT 58 IN 57 GROSS 115 HDCP 36.0 NET 79.0
90位 金山真三様 OUT 48 IN 53 GROSS 101 HDCP 21.6 NET 79.4
95位 山田 晃様 OUT 51 IN 47 GROSS 98 HDCP 16.8 NET 81.2
100位 三治 明様 OUT 62 IN 50 GROSS 112 HDCP 30.0 NET 82.0
105位 西岡恒夫様 OUT 56 IN 55 GROSS 111 HDCP 27.6 NET 83.4
110位 長谷川恭司様 OUT 64 IN 68 GROSS 132 HDCP 40.0 NET 92.0
BB賞 佐藤広一様 OUT 68 IN 59 GROSS 127 HDCP 37.2 NET 89.8
BG賞 山田康夫様 OUT 36 IN 37 GROSS 73