デサント杯
競技方式:ダブルペリア方式
隠しホール: オールド1.2.3.4.5.7 レイク10.12.13.15.17.18
2021年1月11日(祝)
この度は「デサント杯」にご参加頂きまして誠にありがとうございました。
今回は39組138 名の方々にご参加をいただきました。
次回は「如月杯」を2021年2月11日(祝)に開催いたします。
皆様のご参加をお待ち致しております。
※尚、商品のお預かり期間は1か月間となります。
期間内にご来場またはご連絡がない場合は入賞を無効にさせていただくことがございます。
※参加人数によっては賞品が一部変更する場合がございます。ご了承下さい。
順位 氏 名 | 成績 |
---|---|
1位 関島 文雄 様 | OUT 44 IN 45 GROSS 89 H.D 19.2 NET 69.8 |
2位 小野木 敏光 様 | OUT 47 IN 39 GROSS 86 H.D 15.6 NET 70.4 |
3位 阿知波 達仁 様 | OUT 41 IN 38 GROSS 79 H.D 7.2 NET 71.8 |
4位 尾藤 良保 様 | OUT 45 IN 45 GROSS 90 H.D 18.0 NET 72.0 |
5位 吉川 研吾 様 | OUT 42 IN 41 GROSS 83 H.D 10.8 NET 72.2 |
6位 杉下 正晃 様 | OUT 37 IN 40 GROSS 77 H.D 4.8 NET 72.2 |
7位 前田 和彦 様 | OUT 49 IN 45 GROSS 94 H.D 21.6 NET 72.4 |
8位 伊藤 賢太郎 様 | OUT 38 IN 42 GROSS 80 H.D 7.2 NET 72.8 |
9位 飯島 明伸 様 | OUT 45 IN 47 GROSS 92 H.D 19.2 NET 72.8 |
10位 酒井 勝行 様 | OUT 51 IN 46 GROSS 97 H.D 24.0 NET 73.0 |
15位 佐藤 寿子 様 | OUT 45 IN 48 GROSS 93 H.D 19.2 NET 73.8 |
20位 小林 功造 様 | OUT 42 IN 49 GROSS 91 H.D 16.8 NET 74.2 |
25位 梶浦 靖晃 様 | OUT 43 IN 41 GROSS 84 H.D 9.6 NET 74.4 |
30位 栗生 昭仁 様 | OUT 46 IN 43 GROSS 89 H.D 14.4 NET 74.6 |
35位 光田 覚 様 | OUT 50 IN 43 GROSS 93 H.D 18.0 NET 75.0 |
40位 石田 雅代 様 | OUT 45 IN 40 GROSS 85 H.D 9.6 NET 75.4 |
45位 大柳 有記 様 | OUT 63 IN 51 GROSS 114 H.D 38.4 NET 75.6 |
50位 三尾 寛季 様 | OUT 39 IN 44 GROSS 83 H.D 7.2 NET 75.8 |
55位 桑野 安好 様 | OUT 48 IN 44 GROSS 92 H.D 15.6 NET 76.4 |
60位 林 勝美 様 | OUT 45 IN 45 GROSS 90 H.D 13.2 NET 76.8 |
65位 渡邉 貞一 様 | OUT 44 IN 45 GROSS 89 H.D 12.0 NET 77.0 |
70位 渡邊 幸夫 様 | OUT 49 IN 40 GROSS 89 H.D 12.0 NET 77.0 |
75位 田中 登 様 | OUT 47 IN 46 GROSS 93 H.D 15.6 NET 77.4 |
80位 加藤 忠和 様 | OUT 51 IN 59 GROSS 110 H.D 32.4 NET 77.6 |
85位 安達 康生 様 | OUT 44 IN 46 GROSS 90 H.D 12.0 NET 78.0 |
90位 林 洋子 様 | OUT 45 IN 50 GROSS 95 H.D 16.8 NET 78.2 |
95位 櫻井 芙二雄 様 | OUT 48 IN 45 GROSS 93 H.D 14.4 NET 78.6 |
100位 小竹 凌子 様 | OUT 55 IN 55 GROSS 110 H.D 31.2 NET 78.8 |
105位 古川 良彦 様 | OUT 53 IN 43 GROSS 96 H.D 16.8 NET 79.2 |
110位 三田 真名美 様 | OUT 57 IN 50 GROSS 107 H.D 27.6 NET 79.4 |
115位 谷 真仁 様 | OUT 46 IN 46 GROSS 92 H.D 12.0 NET 80.0 |
120位 関戸 光伸 様 | OUT 48 IN 54 GROSS 102 H.D 21.6 NET 80.4 |
125位 花谷 成博 様 | OUT 61 IN 50 GROSS 111 H.D 30.0 NET 81.0 |
130位 原田 雅子 様 | OUT 58 IN 54 GROSS 112 H.D 30.0 NET 82.0 |
135位 鈴木 眞尋 様 |
OUT 62 IN 64 GROSS 126 H.D 40.0 NET 86.0 |
BB賞 田島 良 様 | OUT 62 IN 57 GROSS 119 H.D 32.4 NET 86.6 |
BG賞 西田 隆志 様 | OUT 35 IN 36 GROSS 71 |