タイトリスト杯
競技方式:ダブルペリア方式
隠しホール: オールド 1.2.5.7.8.9 レイク 10.11.12.13.14.18
2017年12月17日(日)
この度は「タイトリスト杯」にご参加頂きまして誠にありがとうございました。
今回は46組163名の方々にご参加をいただきました。
次回は「ルコック杯」を2018年1月8日(月)に開催いたします。
皆様のご参加をお待ち致しております。
※尚、商品のお預かり期間は1か月間となります。
期間内にご来場またはご連絡がない場合は入賞を無効にさせていただくことがございます。
順位 氏 名 | 成績 |
---|---|
1位 鬼塚 誠 様 | OUT 51 IN 46 GROSS 97 H.D 26.4 NET 70.6 |
2位 秋田 靖子 様 | OUT 48 IN 46 GROSS 94 H.D 22.8 NET 71.2 |
3位 森 寿夫 様 | OUT 42 IN 45 GROSS 87 H.D 15.6 NET 71.4 |
4位 早川 尚好 様 | OUT 43 IN 42 GROSS 85 H.D 13.2 NET 71.8 |
5位 山田 康夫 様 | OUT 39 IN 45 GROSS 84 H.D 12.0 NET 72.0 |
6位 武馬 克己 様 | OUT 44 IN 39 GROSS 83 H.D 10.8 NET 72.2 |
7位 杉本 准一 様 | OUT 49 IN 51 GROSS 100 H.D 27.6 NET 72.4 |
8位 大島 美智子 様 | OUT 45 IN 37 GROSS 82 H.D 9.6 NET 72.4 |
9位 宮地 利夫 様 | OUT 46 IN 47 GROSS 93 H.D 20.4 NET 72.6 |
10位 伊藤 和義 様 | OUT 45 IN 42 GROSS 87 H.D 14.4 NET 72.6 |
15位 酒井 勝行 様 | OUT 44 IN 40 GROSS 84 H.D 10.8 NET 73.2 |
20位 伊藤 一城 様 | OUT 48 IN 47 GROSS 95 H.D 21.6 NET 73.4 |
25位 松崎 美都子 様 | OUT 53 IN 47 GROSS 100 H.D 26.4 NET 73.6 |
30位 飯島 明伸 様 | OUT 51 IN 42 GROSS 93 H.D 19.2 NET 73.8 |
35位 西田 隆志 様 | OUT 38 IN 35 GROSS 73 H.D -1.2 NET 74.2 |
40位 高木 恵治 様 | OUT 40 IN 37 GROSS 77 H.D 2.4 NET 74.6 |
45位 黒柳 勝紀 様 | OUT 46 IN 41 GROSS 87 H.D 12.0 NET 75.0 |
50位 末光 勝太郎 様 | OUT 45 IN 47 GROSS 92 H.D 16.8 NET 75.2 |
55位 中島 利良 様 | OUT 46 IN 45 GROSS 91 H.D 15.6 NET 75.4 |
60位 野倉 哲也 様 | OUT 46 IN 38 GROSS 84 H.D 8.4 NET 75.6 |
65位 岡島 あや子 様 | OUT 45 IN 43 GROSS 88 H.D 12.0 NET 76.0 |
70位 殿谷 忠俊 様 | OUT 46 IN 40 GROSS 86 H.D 9.6 NET 76.4 |
75位 千賀 聡 様 | OUT 57 IN 51 GROSS 108 H.D 31.2 NET 76.8 |
80位 伊藤 鉄幸 様 | OUT 51 IN 49 GROSS 100 H.D 22.8 NET 77.2 |
85位 伊東 正輔 様 | OUT 47 IN 45 GROSS 92 H.D 14.4 NET 77.6 |
90位 森本 陽子 様 | OUT 51 IN 47 GROSS 98 H.D 20.4 NET 77.6 |
95位 後藤 正雄 様 | OUT 54 IN 42 GROSS 96 H.D 18.0 NET 78.0 |
100位 小竹 凌子 様 | OUT 56 IN 51 GROSS 107 H.D 28.8 NET 78.2 |
105位 酒井 紀美子 様 | OUT 51 IN 48 GROSS 99 H.D 20.4 NET 78.6 |
110位 森島 勉 様 | OUT 52 IN 46 GROSS 98 H.D 19.2 NET 78.8 |
115位 木村 穣 様 | OUT 47 IN 49 GROSS 96 H.D 16.8 NET 79.2 |
120位 後藤 陽子 様 | OUT 57 IN 50 GROSS 107 H.D 27.6 NET 79.4 |
125位 伊藤 正之 様 | OUT 49 IN 50 GROSS 99 H.D 19.2 NET 79.8 |
130位 不破 冨士雄 様 | OUT 51 IN 45 GROSS 96 H.D 15.6 NET 80.4 |
135位 川北 悠介 様 |
OUT 51 IN 49 GROSS 100 H.D 19.2 NET 80.8 |
140位 落合 邦康 様 | OUT 58 IN 46 GROSS 104 H.D 22.8 NET 81.2 |
145位 鈴木 志津子 様 | OUT 58 IN 47 GROSS 105 H.D 22.8 NET 82.2 |
150位 中村 慎司 様 | OUT 61 IN 57 GROSS 118 H.D 33.6 NET 84.4 |
155位 三治 明 様 | OUT 56 IN 57 GROSS 113 H.D 26.4 NET 86.6 |
160位 坪井 文隆 様 | OUT 65 IN 64 GROSS 129 H.D 40.0 NET 89.0 |
BB賞 長谷川 裕子 様 | OUT 66 IN 57 GROSS 123 H.D 31.2 NET 91.8 |
BG賞 西田 隆志 様 | OUT 38 IN 35 GROSS 73 |